AF1	-8.75	7.25	0.00	ATTINY1626-SF	SOIC20_SO_MCH
CA1	-0.75	26.75	270.00	1uF	C0603
CA2	5.25	26.75	90.00	1uF	C0603
CA3	12.25	20.75	90.00	100nF	C0603
CA4	-6.50	15.50	90.00	100nF	C0603
FA1	-2.89	27.21	90.00	KDZ12V-RTK/H	SOD2512X110N
QA1	-6.00	27.00	0.00	LBSS84LT1G	SOT96P237X111-3N
QA2	-4.25	19.75	270.00	LBSS84LT1G	SOT96P237X111-3N
RA1	-0.25	29.50	0.00	100kΩ	R0402
RA10	-9.50	15.50	270.00	2.2kΩ	R0402
RA2	8.00	26.00	0.00	1N5819WS	SODFL2512X80N
RA3	2.75	19.00	0.00	120Ω	M1206
RA4	-0.50	19.00	90.00	10kΩ	R0402
RA5	7.75	13.00	180.00	100kΩ	R0402
RA6	-6.75	20.25	270.00	100kΩ	R0402
RA7	-8.25	19.00	90.00	680Ω	R0402
RA8	-1.75	19.00	90.00	680Ω	R0402
RA9	-8.25	15.50	270.00	2.2kΩ	R0402
RB1	3.75	21.50	180.00	1nF	C0603
TA1	2.25	27.00	180.00	TLV76050DBZT	SOT95P237X112-3N
TF1	8.25	17.50	180.00	MAX485CSA+	SOIC127P600X175-8N
